<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Lettre Ouverte &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.lalettreouverte.fr/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lalettreouverte.fr</link>
	<description>La Lettre Ouverte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pourquoi taxer les hauts salaires ?</title>
		<link>http://www.lalettreouverte.fr/2011/10/pourquoi-taxer-les-hauts-salaires/</link>
		<comments>http://www.lalettreouverte.fr/2011/10/pourquoi-taxer-les-hauts-salaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.pour-convaincre.com" rel="nofollow">Céline Mansuy</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalettreouverte.fr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[<p>400 employés de la finance perçoivent en moyenne 100 fois le salaire minimum.
Les patrons des 40 plus grosses sociétés françaises cotées sont à 200 fois.
Quelques individus approchent les 1000 fois.
C’est injuste, mais surtout, nous risquons gros :
- Au mieux la frustration, la perte de motivation au travail d’une grande partie d’entre nous
et donc l’inefficacité économique.
- Au pire une explosion sociale, une révolution.

Utilisons l’arme fiscale comme modérateur <a href='http://www.lalettreouverte.fr/2011/10/pourquoi-taxer-les-hauts-salaires/' rel="nofollow"><b>Lire la suite ...</b></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lalettreouverte.fr/2011/10/pourquoi-taxer-les-hauts-salaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espagne, crise et xénophobie.</title>
		<link>http://www.lalettreouverte.fr/2010/03/espagne-crise-et-xenophobie/</link>
		<comments>http://www.lalettreouverte.fr/2010/03/espagne-crise-et-xenophobie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Valat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalettreouverte.fr/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[<p>À deux semaines des Rameaux et des premières festivités de la semaine sainte, aux abords de la cathédrale de Huesca (capitale de la très religieuse province berceau de l’Opus Deï), une affichette informe d’une fête de la réincarnation.©Jacques Valat
Je m’approche et, surprise, pas de Christ en croix ou s’élevant vers les cieux auréolé de gloires divines, mais une photo de Michael Jackson tirée du vidéoclip ˝Thriller˝. L’Espagne moderne se cherche de nouveaux dieux, <a href='http://www.lalettreouverte.fr/2010/03/espagne-crise-et-xenophobie/' rel="nofollow"><b>Lire la suite ...</b></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lalettreouverte.fr/2010/03/espagne-crise-et-xenophobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la retraite des femmes.</title>
		<link>http://www.lalettreouverte.fr/2010/02/de-la-retraite-des-femmes/</link>
		<comments>http://www.lalettreouverte.fr/2010/02/de-la-retraite-des-femmes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Valat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalettreouverte.fr/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’Espagne est en transe. Zapatero souhaite faire passer l’âge du départ à la retraite de 65 ans aujourd’hui à 67 ans, prochainement. La droite de Rajoy (PP) se mobilise en dénonçant la politique économique des socialistes qui a conduit l’Espagne au bord de la faillite, leur reprochant de charger un peu plus les actifs plutôt que de mettre en place un projet ambitieux d’emploi des jeunes et des femmes.
Mais comme l’Ump en France, le chef du gouvernement madrilène <a href='http://www.lalettreouverte.fr/2010/02/de-la-retraite-des-femmes/' rel="nofollow"><b>Lire la suite ...</b></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lalettreouverte.fr/2010/02/de-la-retraite-des-femmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triste constat.</title>
		<link>http://www.lalettreouverte.fr/2009/12/triste-constat/</link>
		<comments>http://www.lalettreouverte.fr/2009/12/triste-constat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Valat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalettreouverte.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le cabinet Technologia a restitué les premiers résultats de l’enquête menée auprès des 100 000 agents de France Télécom. Étant moi-même agent (à mi-temps) de cette entreprise, ayant participé au sondage, je profite de “la lettre ouverte“ (créée pour permettre à chacun de témoigner de ses expériences) pour vous communiquer mes réflexions.
Les conclusions de ce rapport sont diverses. La gouvernance du groupe est directement mise en cause. Et c’est vrai que dans sa <a href='http://www.lalettreouverte.fr/2009/12/triste-constat/' rel="nofollow"><b>Lire la suite ...</b></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lalettreouverte.fr/2009/12/triste-constat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires, Argentine, sous les pavés la plage?&#8230;</title>
		<link>http://www.lalettreouverte.fr/2009/12/buenos-aires-argentine-sous-les-paves-la-plage/</link>
		<comments>http://www.lalettreouverte.fr/2009/12/buenos-aires-argentine-sous-les-paves-la-plage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LALAUDE PIERRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalettreouverte.fr/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au cœur de San Telmo, quartier historique et mythique de Buenos Aires, le touriste promène ses yeux embrumés de clichés: du Tango des trottoirs au football de la bombonera,  de l’éternelle cigarette à Gardel au numéro 10 de Maradona…
Le pied rivé au pavé, le promeneur respire les effluves du Rio de la Plata. Il s’invente un navire à quai duquel descendit là quelque ancêtre venu d’Europe, la main jalousement refermée sur une hypothétique chance, pourquoi pas la fortune. <a href='http://www.lalettreouverte.fr/2009/12/buenos-aires-argentine-sous-les-paves-la-plage/' rel="nofollow"><b>Lire la suite ...</b></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lalettreouverte.fr/2009/12/buenos-aires-argentine-sous-les-paves-la-plage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

